<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shirtio.de der Shirt-Blog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://shirtio.de/Kategorie/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shirtio.de</link>
	<description>Der Shirt-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2010 05:54:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Im Hirn des Googles</title>
		<link>http://shirtio.de/allgemein/im-hirn-des-googles/</link>
		<comments>http://shirtio.de/allgemein/im-hirn-des-googles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 15:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shirtio.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit hat das Search Engine Journal eine Liste ver&#246;ffntlich die alle bekannten Google-Algorithmen beinhaltet. Jetzt haben sich die Leute von techdivision.com die m&#252;he gemacht das ganez auf Deutsch zu &#252;bersetzten. Vielleicht k&#246;nnen diese Infos Euch helfen Eure Shop zu optimieren:
Hier die Liste mit fast 200   Parametern:

Domain: 12 Faktoren
1.    Alter der Domain
2.    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shirtio.de/allgemein/im-hirn-des-googles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder Online!</title>
		<link>http://shirtio.de/allgemein/wieder-online/</link>
		<comments>http://shirtio.de/allgemein/wieder-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internetanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shirtio.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Leider konnte ich aufgrund des Unverm&#246;gens meines Internetanbieter, die letzten 3 Wochen nicht online sein, und somit auch keine weiteren Artikel schreiben&#8230;.
Schade!!! denn grade zur Weihnachtszeit rollt das Tshirtgesch&#228;fft ja ziemlich an!
Ich hoffe Ihr hattet alle eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit und seid au&#223;erdem noch gut ins neues Jahr gekommen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shirtio.de/allgemein/wieder-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkaufseinbr&#252;che halten weiter an!</title>
		<link>http://shirtio.de/allgemein/verkaufseinbrueche-halten-weiter-an/</link>
		<comments>http://shirtio.de/allgemein/verkaufseinbrueche-halten-weiter-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 13:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shirtio.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Wie man wohl als Shirt-Shopbetreiber bemerkt hat, gehen die Verkaufzahlen immer weiter zur&#252;ck. So halten sich bei einigen Verkaufseinbr&#252;che von 20% bis zu 60%.
Als Beispiel stelle ich hier meine pers&#246;nliche Auswertung vor:
Im Monat September09 hatte ich 30% weniger Gewinn als noch im Vormonat August
Der Sommer ist vorbei, das Tshirt verlangen l&#228;sst nach
Das gesamte 3.Quartal09 schneidet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shirtio.de/allgemein/verkaufseinbrueche-halten-weiter-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
